ЕВРЕИ – ЖИТЕЛИ БАБЫНИЧЕЙ,
согласно переписи 1894 г.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Возраст | Прежнее общество | Сем. Статус |
1 | Скуратников | Янкель | Залман | 60 | Ушачи | хозяин |
2 | Скуратников | Сорка-Геня | Берка | 58 | Ушачи | жена |
3 | Скуратников | Мендель-Лейба | Янкель | 24 | Ушачи | сын |
4 | Шерман | Абрам-Ицик | Шая | 70 | Бобыничи | хозяин |
5 | Шерман | Малка | Носон | 64 | Бобыничи | жена |
6 | Шерман | Зундель | Абрам-Ицик | 29 | Бобыничи | сын |
7 | Шерман | Шмуэль | Абрам-Ицик | 51 | Бобыничи | сын |
8 | Шерман | Бейла | Абрам-Ицик | 25 | Бобыничи | дочь |
9 | Шерман | Сима-Хайка | Меир | 25 | Бобыничи | невестка |
10 | Шерман | Муся | Исроэль | 45 | Бобыничи | невестка |
11 | Шерман | Шолом-Михель | Шмуэль | 27 | Бобыничи | внук |
12 | Шерман | Хаим-Гирш | Шмуэль | 25 | Бобыничи | внук |
13 | Шерман | Хая-Сорка | Шмуэль | 21 | Бобыничи | авнучка |
14 | Шерман | Ривка | Шмуэль | 17 | Бобыничи | авнучка |
15 | Топаш | Гирш | Гирш | 63 | Чашники | хозяин |
16 | Топаш | Бася-Лея | Лейб | 60 | Чашники | жена |
17 | Топаш | Песя | Гирш | 23 | Чашники | дочь |
18 | Топаш | Айзик | Гирш | 35 | Чашники | хозяин |
19 | Топаш | Бася-Шева | Ерухом | 34 | Чашники | жена |
20 | Топаш | Ерухим | Гирш | 13 | Чашники | сын |
21 | Топаш | Носон | Гирш | 10 | Чашники | сын |
22 | Топаш | Хаим-Лейба | Гирш | 7 | Чашники | сын |
23 | Топаш | Мойша | Гирш | 5 | Чашники | сын |
24 | Топаш | Меир | Гирш | 3 | Чашники | сын |
25 | Топаш | Мерка | Гирш | 12 | Чашники | дочь |
26 | Топаш | Хая-Роха | Гирш | 0 | Чашники | дочь |
27 | Топаш | Евно | Гирш | 30 | Чашники | хозяин |
28 | Топаш | Бася-Цивья | Абрам | 28 | Чашники | жена |
29 | Топаш | Шейна-Роха | Евно | 5 | Чашники | дочь |
30 | Топаш | Хая-Рейза | Евно | 1 | Чашники | дочь |
31 | Шерман | Аншель | Пейсах | 67 | Бобыничи | хозяин |
32 | Шерман | Нехама | Михель | 60 | Бобыничи | жена |
33 | Шерман | Хаим-Руман | Аншель | 39 | Бобыничи | сын |
34 | Шерман | Пейсах | Аншель | 36 | Бобыничи | сын |
35 | Шерман | Шая | Аншель | 26 | Бобыничи | сын |
36 | Шерман | Эська-Фейга | Евель | 35 | Бобыничи | невестка |
37 | Шерман | Янкель-Элья | Хаим-Руман | 14 | Бобыничи | внук |
38 | Шерман | Хана | Хаим-Руман | 12 | Бобыничи | авнучка |
39 | Шерман | Геля | Хаим-Руман | 6 | Бобыничи | авнучка |
40 | Шерман | Ривка | Ицик | 28 | Бобыничи | невестка |
41 | Шерман | Арон | Пейсах | 15 | Бобыничи | внук |
42 | Шерман | Алта | Пейсах | 1 | Бобыничи | авнучка |
43 | Шерман | Шейна | Руман | 24 | Бобыничи | невестка |
44 | Шерман | Михель | Шая | 10 | Бобыничи | внук |
45 | Шерман | Хана | Шая | 5 | Бобыничи | авнучка |
46 | Шерман | Крейна | Шая | 4 | Бобыничи | авнучка |
47 | Шерман | Хана-Дрейза | Шая | 2 | Бобыничи | авнучка |
48 | Рывлин | Шмуэль | Абрам | 45 | Бобыничи | хозяин |
49 | Рывлин | Сорка | Ицик | 47 | Бобыничи | жена |
50 | Рывлин | Залман-Хаим | Шмуэль | 25 | Бобыничи | сын |
51 | Рывлин | Вульф | Шмуэль | 19 | Бобыничи | сын |
52 | Рывлин | Хайка | Шмуэль | 13 | Бобыничи | дочь |
53 | Рывлин | Сося-Лея | Симха | 24 | Бобыничи | невестка |
54 | Рывлин | Абрам-Йосл | Залман-Хаим | 8 | Бобыничи | внук |
55 | Рывлин | Элья-Ицик | Залман-Хаим | 3 | Бобыничи | внук |
56 | Рывлин | Итка-Ривка | Залман-Хаим | 1 | Бобыничи | авнучка |
57 | Белькинд | Меир | Довид | 60 | Бобыничи | хозяин |
58 | Белькинд | Хана-Двойра | Абрам | 40 | Бобыничи | жена |
59 | Белькинд | Берка | Меир | 32 | Бобыничи | сын |
60 | Белькинд | Мендель-Лейба | Меир | 23 | Бобыничи | сын |
61 | Белькинд | Бейла-Злата | Берка | 30 | Бобыничи | невестка |
62 | Белькинд | Сора-Лея | Берка | 8 | Бобыничи | авнучка |
63 | Белькинд | Хана-Блюма | Берка | 6 | Бобыничи | авнучка |
64 | Белькинд | Доба-Хая | Берка | 1 | Бобыничи | авнучка |
65 | Шерман | Носон | Пейсах | 65 | Бобыничи | хозяин |
66 | Шерман | Эстра | Йосл | 39 | Бобыничи | жена |
67 | Шерман | Хаим | Носон | 46 | Бобыничи | хозяин |
68 | Шерман | Марьяся | Вульф | 45 | Бобыничи | жена |
69 | Шерман | Шломо | Хаим | 19 | Бобыничи | сын |
70 | Шерман | Мойша-Файвиш | Хаим | 17 | Бобыничи | сын |
71 | Шерман | Пейсах | Хаим | 16 | Бобыничи | сын |
72 | Шерман | Крейна | Хаим | 18 | Бобыничи | дочь |
73 | Шерман | Гита | Хаим | 10 | Бобыничи | дочь |
74 | Шерман | Эстра | Хаим | 5 | Бобыничи | дочь |
75 | Шерман | Стерна | Хаим | 1 | Бобыничи | дочь |
76 | Шерман | Михель | Хаим | 25 | Бобыничи | хозяин |
77 | Шерман | Малка | Лейб | 22 | Бобыничи | жена |
78 | Шерман | Крейна-Мерка | Михель | 2 | Бобыничи | дочь |
79 | Шерман | Ицко-Йосл | Хаим | 70 | Бобыничи | хозяин |
80 | Шерман | Сося | Берка | 68 | Бобыничи | жена |
81 | Шерман | Абрам | Ицко-Йосл | 38 | Бобыничи | хозяин |
82 | Шерман | Голда | Мойше | 35 | Бобыничи | жена |
83 | Шерман | Исроэль | Абрам | 18 | Бобыничи | сын |
84 | Шерман | Аншель | Абрам | 11 | Бобыничи | сын |
85 | Шерман | Шулька | Абрам | 8 | Бобыничи | дочь |
86 | Шерман | Брайна | Абрам | 5 | Бобыничи | дочь |
87 | Шерман | Итка | Абрам | 2 | Бобыничи | дочь |
88 | Шерман | Хаим | Ицко-Йосл | 30 | Бобыничи | хозяин |
89 | Шерман | Буня | Йосл | 25 | Бобыничи | жена |
90 | Шерман | Борух | Хаим | 12 | Бобыничи | сын |
91 | Шерман | Михель | Хаим | 10 | Бобыничи | сын |
92 | Шерман | Элька | Хаим | 7 | Бобыничи | сын |
93 | Шерман | Залман | Хаим | 3 | Бобыничи | сын |
94 | Хоцянов | Хана-Муся | Мойше | 45 | Ореховно | хозяин |
95 | Хоцянов | Абрам-Мойше | Руман | 19 | Ореховно | сын |
96 | Хоцянов | Хая-Михля | Руман | 25 | Ореховно | дочь |
97 | Хоцянов | Бейля | Руман | 17 | Ореховно | дочь |
98 | Маркович | Довид-Лейба | Исроэль | 62 | Ореховно | хозяин |
99 | Маркович | Эстра | Нохум | 61 | Ореховно | жена |
100 | Маркович | Исроэль | Довид-Лейба | 45 | Ореховно | хозяин |
101 | Маркович | Сорка-Ривка | Миня | 44 | Ореховно | жена |
102 | Маркович | Хаим-Мендель | Исроэль | 21 | Ореховно | сын |
103 | Маркович | Абрам-Ицик | Исроэль | 15 | Ореховно | сын |
104 | Маркович | Миня | Исроэль | 8 | Ореховно | сын |
105 | Маркович | Нохум | Довид-Лейба | 44 | Ореховно | хозяин |
106 | Маркович | Роха-Ривка | Рефоэль | 44 | Ореховно | жена |
107 | Маркович | Ицик | Нохум | 12 | Ореховно | сын |
108 | Маркович | Юда | Нохум | 11 | Ореховно | сын |
109 | Маркович | Бейла-Фаня | Нохум | 17 | Ореховно | дочь |
110 | Маркович | Ита | Нохум | 16 | Ореховно | дочь |
111 | Маркович | Товба | Нохум | 13 | Ореховно | дочь |
112 | Маркович | Хана | Нохум | 10 | Ореховно | дочь |
113 | Маркович | Голда | Нохум | 4 | Ореховно | дочь |
114 | Маркович | Гутман | Нохум | 3 | Ореховно | сын |
115 | Маркович | Марьяся | Нохум | 1 | Ореховно | дочь |
116 | Шепикин | Ицик | Вульф | 32 | Чашники | хозяин |
117 | Шепикин | | Исроэль | 33 | Чашники | жена |
118 | Шепикин | Залман-Липа | Ицик | 12 | Чашники | сын |
119 | Шепикин | Йосл-Бер | Ицик | 1 | Чашники | сын |
120 | Гофунг | Янкель | Шепсель | 75 | Ореховно | хозяин |
121 | Гофунг | Песя-Мерка | Залман | 60 | Ореховно | жена |
122 | Гофунг | Сорка | Янкель | 25 | Ореховно | дочь |
123 | Гофунг | Орка | Янкель | 24 | Ореховно | дочь |
124 | Гофунг | Ривка | Янкель | 18 | Ореховно | дочь |
125 | Гофунг | Мордке | Янкель | 28 | Ореховно | хозяин |
126 | Гофунг | Фрада | Йосл-Янкель | 30 | Ореховно | жена |
127 | Йоффе | Шмуэль | Мордке | 43 | Бобыничи | хозяин |
128 | Йоффе | Цирля | Лейб | 40 | Бобыничи | жена |
129 | Йоффе | Абрам-Йосл | Шмуэль | 19 | Бобыничи | сын |
130 | Йоффе | Нота | Шмуэль | 14 | Бобыничи | сын |
131 | Йоффе | Мордке | Шмуэль | 8 | Бобыничи | сын |
132 | Йоффе | Йосл | Шмуэль | 1 | Бобыничи | сын |
133 | Йоффе | Сорка | Шмуэль | 20 | Бобыничи | дочь |
134 | Йоффе | Фрейда | Шмуэль | 15 | Бобыничи | дочь |
135 | Йоффе | Мася | Шмуэль | 10 | Бобыничи | дочь |
136 | Фейгельман | Залман-Михель | Мордке | 35 | Бобыничи | хозяин |
137 | Фейгельман | Хана | Янкель | 29 | Бобыничи | жена |
138 | Фейгельман | Йосл-Мордке | Залман-Михель | 8 | Бобыничи | сын |
139 | Фейгельман | Абрам-Ицик | Залман-Михель | 2 | Бобыничи | сын |
140 | Фейгельман | Рейза | Залман-Михель | 10 | Бобыничи | дочь |
141 | Фридман | Носон | Ицик-Биня | 65 | Бобыничи | хозяин |
142 | Фридман | Сора-Ита | | 63 | Бобыничи | жена |
143 | Мильман | Берка | Исроэль | 60 | Ореховно | хозяин |
144 | Мильман | Фейга | Файтель | 58 | Ореховно | жена |
145 | Мильман | Янкель-Ицик | Берка | 23 | Ореховно | сын |
146 | Мильман | Сорка | Берка | 20 | Ореховно | дочь |
147 | Мильман | Гирш | Берка | 35 | Ореховно | хозяин |
148 | Мильман | Геня-Эстра | Юда | 33 | Ореховно | жена |
149 | Дворин | Залман | Ицик-Орка | 80 | Бобыничи | хозяин |
150 | Дворин | Сорка-Ривка | Шая | 75 | Бобыничи | жена |
151 | Дворин | Мойше | Шолом | 17 | Бобыничи | внук |
152 | Хоцянов | Йосл | Руман-Арон | 35 | Ореховно | хозяин |
153 | Хоцянов | Шифра | Залман | 30 | Ореховно | жена |
154 | Хоцянов | Залман-Арон | Йосл | 8 | Ореховно | сын |
155 | Хоцянов | Хана-Ита | Йосл | 4 | Ореховно | дочь |
156 | Хоцянов | Эстра | Йосл | 1 | Ореховно | дочь |
157 | Гандман | Абрам | Янкель | 55 | Ушачи | хозяин |
158 | Гандман | Хайка | Гершон | 47 | Ушачи | жена |
159 | Гандман | Шмуэль | Абрам | 11 | Ушачи | сын |
160 | Гандман | Муся | Абрам | 22 | Ушачи | дочь |
161 | Гандман | Мася-Фая | Абрам | 14 | Ушачи | дочь |
162 | Гандман | Ривка-Марьяся | Абрам | 12 | Ушачи | дочь |
163 | Гандман | Хена-Двойра | Йосл | 75 | Ушачи | теща |
164 | Хоцянов | Меир-Арон | Шолом-Перец | 53 | Ореховно | хозяин |
165 | Хоцянов | Дрейза | Арон | 40 | Ореховно | жена |
166 | Хоцянов | Шолом-Перец | Меир-Арон | 19 | Ореховно | сын |
167 | Хоцянов | Меир-Лейба | Меир-Арон | 6 | Ореховно | сын |
168 | Хоцянов | Элья | Меир-Арон | 14 | Ореховно | сын |
169 | Хоцянов | Роха | Меир-Арон | 24 | Ореховно | дочь |
170 | Хоцянов | Мася-Бейла | Меир-Арон | 9 | Ореховно | дочь |
На фото. Сидят в центре – Шейна (№43) и Шая (№35) Шерман. Слева – Михель (№44) Шерман (ему было 10 лет в 1894 году).
Снимок сделан в Бежице (Брянская обл) в 1922 году. Справа мальчик (без книги) - дед моей жены Яков Шерман.
Прислал Митя Фарбер
farshman@gmail.com
|