Проект «Голоса еврейских местечек. Витебская область».פיתוח קשרי התרבות בין העמים של ישראל ובלרוס
|
---|
Поиск по сайту |
|
ГлавнаяНовые публикацииКонтактыФотоальбомКарта сайтаВитебская
|
АКЦИЯ ПАМЯТИ!Важна не сумма денег, а участиеЕврейская общественно-культурная организация Курортного района Санкт-Петербурга в Сестрорецке, совместно с Каменским сельским советом Лепельского района Витебской области приглашает всех принять участие в акции памяти погибших евреев местечка Камень и тысяч еврейских местечек в годы Холокоста! Мы хотим реконструировать братскую могилу в местечке Камень. Проект реконструкции братской могилы, сделанный архитектором, стоит 12000 долларов США. В местечке Камень 17 сентября 1941 года были зверски убиты все 177 евреев, находившихся в это время там: женщины, дети, старики. До сих пор братская могила в местечке Камень безымянная! Мы предлагаем рядом со старым памятником установить плиты с именами погибших и магиндовидом на братской могиле – все погибшие – евреи (в советское время магиндовид заменили на пятиконечную и убрали слово евреи). Среди погибших было много детей. От грудных годовалых до школьников – на каникулы к бабушкам и дедушкам приехали внуки и внучки. Гитлеровские нацисты и их приспешники – местные полицаи никого не пощадили! Пожертвования можно высылать на электронную карту сбербанка России в Санкт-Петербурге: 639002559028037867 или в любой системе денежных переводов на имя Иванова Михаила Геннадьевича – исполнительного директора Местной общественной организации Курортного района города Санкт-Петербурга «Еврейская национально-культурная автономия». Мы просим потомков погибших уточнить указанные в списке данные. С уважением, Михаил Иванов
|
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Пол | Возраст | Специальность | Год рождения |
1 | Абезгауз Доба Хаим | жен. | 63 | домохозяйка | 1879 |
2 | Абезгауз Мордих Давидович | муж. | 59 | МТС, сторож | 1882 |
3 | Аксель Абрам (Авраам) отец Меир | муж. | 68(55) | колхозник | 1873(1886) |
4 | Аксель Фейга Лейбовна | жен. | 65(56) | колхозница | 1875 |
5 | Аксель Доба Абрамовна | жен. | 20(14) | учащаяся | 1921 |
6 | Аксель Рися | жен. | 85 | домохозяйка | 1856 |
7 | Аксенцова Брайна (Брейна) Хаймауна | жен. | 45(40) | домохозяйка | 1896 |
8 | Аксенцова Даша (Дарья) Мостауна | жен. | 18 | учащаяся | 1923 |
9 | Аксенцова Маня Мостауна | жен. | 14(10) | учащаяся | 1927 (1931) |
10 | Аксенцова Эська (Иска) Мостауна | жен. | 23 | учащаяся | 1918 |
11 | Аксенцов Яндель (Янкель, Яша) Мостауна | муж. | 9 | учащийся | 1931 |
12 | Аксенцова Сара Менделевна | жен. | 72 | домохозяйка | 1969 |
13 | Басевич Мендаль Ярайбаевич | муж. | 57 | бухгалтер | 1885 |
14 | Басевич Миня (Минка) Абрамова | жен. | 54 | домохозяйка | 1888 |
15 | Басевич Дора Менделевна (Михайловна) | жен. | 28 | учительница | 1914 |
16 | Биньяминсон Рыва Зальтовна | жен. | 65??? | домохозяйка | 1877 |
17 | Биньяминсон Биакмен Хаймович | муж. | 40 | зав. швейной артели | 1902 |
18 | Биньяминсон Роза Менапуна | жен. | 35 | домохозяйка | 1907 |
19 | Биньяминсон Маня Биуменовна | жен. | 10 | учащаяся | 1931 |
20 | Биньяминсон Борис Биуменович | муж. | 6 | ребенок | 1935 |
21 | Биньяминсон Малка Иосильвауна | жен. | 52 | 1880(???) | |
22 | Биньяминсон Янкель | муж. | 56 | парикмахер | 1886(???) |
23 | Беньяминсон Рохка (Рухка) отец Янкель | жен. | 37 | учительница | 1904 |
24 | Беньяменсон Лея Вениаминовна (мать Рохка) | жен. | |||
25 | Бляхман Хая Черня | жен. | 75??? | 1866 | |
26 | Бляхман Юда Иегуда | муж. | 60 | сапожник | 1881 |
27 | Васерман (Ваширман) Шая Хаймович | муж. | 44??? | парторг ??? | 1884(???) |
28 | Васерман(Ваширман) Роза Леязаровна | жен. | 40??? | 1902(???) | |
29 | Васерман (Вашерман) Бася | жен. | 68 | домохозяйка | 1874 |
30 | Васерман (Вашерман) Биоман Цинович | муж. | 66 | сапожник | 1876 |
31 | Васерман (Вашерман) Доба (Хана) Шаевна | жен. | 18 | учащаяся | |
32 | Васерман (Вашерман) Брайна Шаевна | жен. | 21 | учащаяся | |
33 | Гуревич Бася Меновна | жен. | 63 | домохозяйка | 1879 |
34 | Гуревич Самуил Самуилович | муж. | 66 | кладовщик | 1876 |
35 | Гуревич Хава Беркова | жен. | 55 | домохозяйка | 1887 |
36 | Гуревич Берка Эльнович | муж. | 21 | учащийся | 1921 |
37 | Гуревич Доба Эльновна | жен. | 18 | учащаяся | 1924 |
38 | Гуревич Хана Эльновна | жен. | 13 | учащаяся | 1929 |
39 | Гуревич Злата Шлемовна | жен. | 45 | красильщик | 1897 |
40 | Гуревич Маня Залмовна | жен. | 8 | ребенок | 1934 |
41 | Гуревич Тамара Залмовна | жен. | 6 | ребенок | 1936 |
42 | Гутман Наум Беркович | муж. | 63 | бухгалтер | 1878 |
43 | Гутман Раиса Берковна | жен. | 60 | домохозяйка | 1880 |
44 | Дубман Абрам Хаимович | муж. | 68 | сапожник | 1874 |
45 | Дубман Злата Миндалевна | жен. | 66 | домохозяйка | 1876 |
46 | Дворкин Залман Наумович | муж. | 67 | бухгалтер | 1875 |
47 | Дворкина Аида | жен. | 60 | ||
48 | Дыкман Геля Залмановна | жен. | 60 | домохозяйка | |
49 | Дыкман Соня | жен. | 50 | ||
50 | Йофа Белла М | жен. | 65 | домохозяйка | 1877 |
51 | Йофа Давид | муж. | 67 | приказчик (продавец) | 1875 |
52 | Ирзак Хона Абрамович | муж. | 56 | приказчик (продавец) | 1886 |
53 | Ирзак Мася Абрамовна | жен. | 52 | домохозяйка | 1890 |
54 | Ирзак Хана Хоновна | жен. | 9 | ребенок | 1933 |
55 | Ирзак Роза Хоновна | жен. | 7 | ребенок | 1935 |
56 | Ирзык Слымка | муж. | ??? | ??? | ??? |
57 | Казанец Аба Хайманович | муж. | 55 | 1886 | |
58 | Казанец Песя | жен. | 50 | домохозяйка | 1891 |
59 | Казанец Роза Абовна | жен. | 8 | ребенок | 1934 |
60 | Казанец Хаба Абовна (Соня) ??? | жен. | 11 | ребенок | 1931 |
61 | Казанец Нехама Абовна ??? | жен. | 16??? | ребенок | |
62 | Краслав Зуся Менович | муж. | 60 | сапожник | 1888 |
63 | Краслав Хана Зусковна | жен. | 15 | учащаяся | 1937 |
64 | Краслав Роза Зусковна | жен. | 20 | учащаяся | 1922 |
65 | Краслав Рива Зусковна | жен. | 25 | учащаяся | 1917 |
66 | Либерман Мендаль | муж. | 75 | домовладелец | 1867 |
67 | Либерман Песя | жен. | 73 | домохозяйка | 1869 |
68 | Либерман Хана Берковна | жен. | 67 | домохозяйка | 1875 |
69 | Либерман Шолам Хаимович | муж. | 71 | кузнец | 1873 |
70 | Либерман Шифра ??? | жен. | 60 | домохозяйка | |
71 | Лившиц Ефим Беркович | муж. | 40 | кузнец | 1902 |
72 | Лившиц Соня Хаимовна | жен. | 36 | домохозяйка | 1906 |
73 | Лившиц Хаим Беркович | муж. | 70 | домовладелец | 1872 |
74 | Лившиц Абрам Ефимович | муж. | 13 | учащийся | 1929 |
75 | Коган Светлана Михайловна | жен. | 2 | ребенок | 1939 |
76 | Нанос Залман Беркович | муж. | 48 | портной | 1894 |
77 | Нанос Фаня Гиршовна | жен. | 46 | домохозяйка | 1896 |
78 | Нанос Рыва Залмовна | жен. | 8 | ребенок | 1934 |
79 | Нанос Соня Залмовна ??? | жен. | 15 | ребенок | |
80 | Немцов Залман Менделевич | муж. | 45 | столяр | 1897 |
81 | Немцова Хана Янкелевна | жен. | 26 | учительница | 1916 |
82 | Немцова Клара Залмовна | жен. | 14 | учащаяся | |
83 | Немцова Маня Залмовна | жен. | 6 | ребенок | 1936 |
84 | Немцова Белла Залмовна | жен. | 4 | ребенок | 1938 |
85 | Немцов Давыд Лейзар | муж. | 45 | столяр вч боровка | 1897 |
86 | Немцова Мася Хаимовна | жен. | 40 | домохозяйка | 1902 |
87 | Немцов Борис Давидович | муж. | 13 | учащийся | 1926 |
88 | Немцов Зяма Давидович | муж. | 5 | ребенок | 1937 |
89 | Немцова Рая Давидовна | жен. | 1,5 | ребенок | 1940 |
90 | Плоткин Шолам Беркович | муж. | 75 | домовладелец | 1867 |
91 | Плоткина Рыва Хаимовна | жен. | 68 | домохозяйка | 1874 |
92 | Райхельсон Борух Ицкович | муж. | 63 | печник | 1876??? |
93 | Райхельсон Хана Ицковна | жен. | 60 | домохозяйка | 1882??? |
94 | Василенко Галина Васильевна | жен. | 8 | ребенок | 1933 |
95 | Ратнер Израиль Гилькович | муж. | 58 | домовладелец | 1884 |
96 | Ратнер Доба Давид | жен. | 54 | домохозяйка | |
97 | Ратнер Брайна (Нехама) Израилевна | жен. | 15 | ученица | |
98 | Ратнер Зяма Лейбович | муж. | 3 | ребенок | |
99 | Ратнер Ицка Хаймович | муж. | 70 | домовладелец | 1872 |
100 | Ратнер (Кац) Ася Наумовна | жен. | 25 | учительница | |
101 | Ратнер Светлана Леонидовна | жен. | 1 | ребенок | |
102 | Ратнер Соня Леонидовна | жен. | 2 | ребенок | |
103 | Ригерман Мендель | муж. | 75(65) | ||
104 | Ригерман Песя (Бася) | жен. | 70(60) | 1881 | |
105 | Ригерман Раиса | жен. | 18 | ученица | 1923 |
106 | Рубинштейн Абрам ??? | муж. | кожевник | 1897 | |
107 | Руппо Шая Менделевич | муж. | 42 | заведующий аптекой | 1900 |
108 | Руппо Доба (Цесна) Симановна | жен. | 39 | домохозяйка | 1903 |
109 | Руппо Тамара Шаевна | жен. | 9 | ученица | 1933 |
110 | Руппо Зяма Шаевич | муж. | 6 | ребенок | 1936 |
111 | Руппо Бела Михайловна | жен. | 40 | медврач | 1902 |
112 | Руппо Тамара | жен. | 6 | ребенок | 1936 |
113 | Свердлов Ицка Лейбович | муж. | 70 | сапожник | 1872 |
114 | Свердлова Злата Израилевна (Гиршевна) | жен. | 66 | домохозяйка | 1876 |
115 | Свердлова Хана Ицковна | жен. | 18 | ученица | 1924 |
116 | Свердлов Исаак Лейбович | муж. | 62 | сапожник | 1879 |
117 | Свердлова Бася Иегудовна | жен. | 51 | 1890 | |
118 | Свердлов Шлёма Исаакович | муж. | 16 | студент | 1925 |
119 | Футарман Роза Гиршевна | жен. | 17 | 1935 | |
120 | Футерман Тамара Гиршевна | жен. | 22 | учительница | 1920 |
121 | Футерман Доба Мееровна | жен. | 50 | 1891 | |
122 | Футерман, Зина (Хана) ??? | жен. | 15-16??? | ||
123 | Цодыкман Пейса | жен. | 70 | домохозяйка | 1872 |
124 | Цодыкман Шлема Беркович | муж. | 75 | домовладелец | |
125 | Шапира Гирша | муж. | 27 | рабочий | |
126 | Шапира Дора | жен. | 12 | учащаяся | |
127 | Шапира Гинда | жен. | 37 | продавщица | |
128 | Шмоткин Симан Хаимович | муж. | 76 | колхозник | |
129 | Шмоткин Геня Абрамовна | жен. | 70 | колхозница | |
130 | Шмоткина Ида Симановна | жен. | 35 | домохозяйка | |
131 | Шмоткин Ливша Шлёмович | муж. | 60 | 1881 | |
132 | Шмоткина Малка | жен. | 55 | 1886 | |
133 | Шмоткина Хана Лившовна | жен. | 25 | 1916 | |
134 | Шмоткина Маша Шлемовна | жен. | 45 | красильщица | |
135 | Штейнгарт Шлема Ицкович | муж. | 76 | сапожник | 1869 |
136 | Штенгарт Люба Шлемовна | жен. | 40 | домохозяйка | 1902 |
137 | Штенгарт Матля Шлемовна | жен. | 35 | домохозяйка | 1907 |
138 | Штенгарт Хаим Симан Шлемович | муж. | 45 | сапожник | 1897 |
139 | Штейнгард Ицка Залмович | муж. | 78 | сапожник | 1866 |
140 | Штейнгард Дора Хаймовна | жен. | 75 | домохозяйка | 1869 |
141 | Штейнгард Матля Ицковна | жен. | 40 | домохозяйка | 1902 |
142 | Штеенгард Хана Хаимовна | жен. | 40 | домохозяйка | 1902 |
143 | Штеенгард Мендаль Менделевич | муж. | 16 | учащийся | 1926 |
144 | Штеенгард Рывка Менделевна | жен. | 10 | учащаяся | 1932 |
145 | Штеенгард Брайна Менделевна | жен. | 14 | учащаяся | 1928 |
146 | Штеенгард Хана Менделевна | жен. | 12 | учащаяся | 1930 |
147 | Штеенгард Бася Менделевна | жен. | 8 | ребенок | 1934 |
148 | Шухман Абрам Гиршевич | муж. | 68 | сапожник | 1876 |
149 | Шухман Брайна | жен. | 64 | домохозяйка | 1880 |
150 | Эскин Мендаль Евнович | муж. | 40 | колхозник | 1902 |
151 | Эскина Доба Менделевна | жен. | 37 | колхозница | 1905 |
152 | Эскин Борис Борисович | муж. | 8 | ребенок | 1934 |
153 | Эскин Хася Менделевна | жен. | 4 | ребенок | 1938 |
154 | Эскин Рыва Менделевна | жен. | 3 | ребенок | 1939 |
155 | Эскина Глика Хаимовна | жен. | 73 | домохозяйка | 1869 |
156 | Эскина Тина Менделевна | жен. | 15 | учащаяся | 1927 |
RSS-канал новостей сайта www.shtetle.com |
Главная |
Новые публикации |
Контакты |
Фотоальбом |
Карта сайта |
Витебская область |
Могилевская область |
Минская область |
Гомельская область |