ВОСКРЕСШАЯ ПАМЯТЬ
В местечке Камень Лепельского района жил мой прадед – Шухман Абрам Израилевич. 17 сентября 1941 года расстрелян фашистами вместе со своими земляками-евреями на окраине местечка Камень.
У него было 2 сына – старший Ефим и Наум и 5 дочерей: Люба, Соня, Гита, Зина и Роза – самая младшая, моя бабушка. Еще была приемная дочь – умершей в 1915 году сестры Абрама Шухман – Бася Фурман. Все дети, кроме Баси, родились в местечке Камень и жили там до конца 1920-х годов. Затем старший брат Ефим уехал и устроился работать в Ленинграде и помог переехать брату Науму и трем сестрам: Зине, Гите и моей бабушке Розе, что спасло их от гибели в местечке Камень.
В центре – мой прадед Шухман Абрам Израилевич. Справа от прадеда моя бабушка – Фурман (Шухман до замужества) Роза Абрамовна. 1910 года рождения. Слева от прадеда – дочь Соня. Рядом с прадедом сидит на стуле его дочь – Зина. Между прадедом и Зиной стоит маленькая девочка. Ее зовут – Соня Немцова. Она внучка Шухман А. И. и дочь старшей сестры Любы
• Старший сын Ефим Шухман (крайний слева) со своими друзьями из местечка Камень. Кто-то из них уехал в Америку
• Старшая дочь Любовь Немцова (Шухман)(справа)
Младшая дочь Роза Фурман (Шухман) с мужем Айзиком Менделеевичем Фурманом. Зима 1940-1941 гг.
• Айзик Менделеевич Фурман (1909 – погиб 1941) с детьми: София 1935 г.р. (справа) и Мишей (1939-1997)
• Дочь Гита (слева) - пережила блокаду в Ленинграде и младшая дочь Роза - была в эвакуации с детьми в Горьковской области
Младший сын Наум Шухман. 1914 г.р. Чтоб стать военным летчиком приписал себе несколько лет. По документам 1910 г.р.
Бася Василевская (Фурман) (вторая слева) – приемная дочь Шухман А.И. и дочь сестры Шухман А.И., умершей в 1915 году. Бася была учительницей в Лепельском районе. Рядом с ней: муж Михаил и их дети: Светлана, Валера, Виталий и Лариса.
Инна Никитина(слева) и София Фурман. 1939 г.
• София Фурман. 3 курс пединститута. 12.03.1957
Михаил Фурман с женой Полиной и сыном Сашей. Январь 1970 г.
Роза Абрамовна Фурман (18 ноября 1910 г., Камень – 1 октября 2000 г., С.-Петербург).
Евреи местечка Камень расстрелянные фашистами в годы Холокоста
№ | Фамилия и имя | пол | возраст | специальность | Год рождения |
1 | Абезгауз Доба Хаимовна | Женский | 63 | домохозяйка | 1879 |
2 | Абезгауз Мордух Давидович | Мужской | 59 | мтс сторож | 1882 |
3 | Аксель Абрам (Авраам) Меирович | Мужской | 68 (55) | колхозник | 1873(1886) |
4 | Аксель Фейга Лейбовна | Женский | 65 (56) | колхозница | 1875 |
5 | Аксель Доба Абрамовна | Женский | 20 (14) | учащаяся | 1921 |
6 | Аксель Рися | Женский | 85 | домохозяйка | 1856 |
7 | Аксенцова Брайна Хаймовна | Женский | 45 (40) | домохозяйка | 1896 |
8 | Аксенцова Даша (Дарья) Мовшевна | Женский | 18 | учащаяся | 1923 |
9 | Аксенцова Маня Мовшевна | Женский | 14 (10) | учащаяся | 1927 (1931) |
10 | Аксенцова Эська (Ицка) Мовшевич | Женский | 23 | учащайся | 1918 |
11 | Аксенцов Янкель (Яша) Мовшевич | Мужской | 9 | учащийся | 1931 |
12 | Аксенцова Сара Менделевна | Женский | 72 | домохозяйка | 1969 |
13 | Басевич Мендаль Ярайбаевич | Мужской | 57 | Бухгалтер | 1885 |
14 | Басевич Миня (Минка) Абрамова | Женский | 54 | домохозяйка | 1888 |
15 | Басевич Дора Менделевна (Михайловна) | Женский | 28 | учительница | 1914 |
16 | Биньяминсон Рива Залмановна | Женский | 65 | домохозяйка | 1877 |
17 | Биньяминсон Беньямин Хаймович | Мужской | 40 | зав. швейной артели | 1902 |
18 | Биньяминсон Роза Меновна | Женский | 35 | домохозяйка | 1907 |
19 | Биньяминсон Маня Беньяминовна | Женский | 10 | учащаяся | 1931 |
20 | Биньяминсон Борис Беньяминович | Мужской | 6 | ребенок | 1935 |
21 | Биньяминсон Малка Иосилевна | Женский | 52 | | 1880???? |
22 | Биньяминсон Янкель | Мужской | 56 | парикмахер | 1886???? |
23 | Беньяминсон Роха Янкелевна | Женский | 37 | учительница | 1904 |
24 | Беньяменсон Лея Вениаминовна | Женский | | | |
25 | Бляхман Хая-Черня | Женский |
75? | | 1866 |
26 | Бляхман Юда-Иегуда | Мужской | 60 | сапожник | 1881 |
27 | Васерман Шая Хаймович | Мужской |
44? |
парторг? |
1884? |
28 | Васерман Роза Лейзеровна | Женский |
40? | |
1902? |
29 | Васерман Бася | Женский | 68 | домохозяйка | 1874 |
30 | Васерман Биоман Цинович | Мужской | 66 | сапожник | 1876 |
31 | Васерман Доба (Хана) Шаевна | Женский | 18 | учащаяся | |
32 | Васерман (Вашерман) Брайна Шаевна | Женский | 21 | учащаяся | |
33 | Гуревич Бася Меновна | Женский | 63 | домохозяйка | 1879 |
34 | Гуревич Самуил Самуилович | Мужской | 66 | кладовщик | 1876 |
35 | Гуревич Хава Беркова | Женский | 55 | домохозяйка | 1887 |
36 | Гуревич Берка Эльнович | Мужской | 21 | учащийся | 1921 |
37 | Гуревич Доба Эльновна | Женский | 18 | учащаяся | 1924 |
38 | Гуревич Хана Эльновна | Женский | 13 | учащаяся | 1929 |
39 | Гуревич Злата Шлемовна | Женский | 45 | красильщик | 1897 |
40 | Гуревич Маня Залмановна | Женский | 8 | ребенок | 1934 |
41 | Гуревич Тамара Залмовна | Женский | 6 | ребенок | 1936 |
42 | Гутман Наум Беркович | Мужской | 63 | Бухгалтер | 1878 |
43 | Гутман Раиса Берковна | Женский | 60 | домохозяйка | 1880 |
44 | Дубман Абрам Хаимович | Мужской | 68 | сапожник | 1874 |
45 | Дубман Злата Менделевна | Женский | 66 | домохозяйка | 1876 |
46 | Дворкин Залман Наумович | Мужской | 67 | Бухгалтер | 1875 |
47 | Дворкина Аида | Женский | 60 | | |
48 | Дыкман Геля Залмановна | Женский | 60 | домохозяйка | |
49 | Дыкман Соня | Женский | 50 | | |
50 | Йофе Белла М. | Женский | 65 | домохозяйка | 1877 |
51 | Йофе Давид | Мужской | 67 | приказчик (продавец) | 1875 |
52 | Ирзак Хона Абрамович | Мужской | 56 | приказчик (продавец) | 1886 |
53 | Ирзак Мася Абрамовна | Женский | 52 | домохозяйка | 1890 |
54 | Ирзак Хана Хоновна | Женский | 9 | ребенок | 1933 |
55 | Ирзак Роза Хоновна | Женский | 7 | ребенок | 1935 |
56 | Ирзык Слимка | Мужской | ? | ? | ? |
57 | Казанец Аба Хаймович | Мужской | 55 | | 1886 |
58 | Казанец Песя | Женский | 50 | домохозяйка | 1891 |
59 | Казанец Роза Абовна | Женский | 8 | | 1934 |
60 | Казанец Хава Абовна | Женский | 11 | | 1931 |
61 | Казанец Нехама Абовна | Женский | 16 | | |
62 | Краслав Зуся Менович | Мужской | 60 | сапожник | 1888 |
63 | Краслав Хана Зусковна | Женский | 15 | учащаяся | 1937 |
64 | Краслав Роза Зусковна | Женский | 20 | учащаяся | 1922 |
65 | Краслав Рива Зусковна | Женский | 25 | учащаяся | 1917 |
66 | Либерман Мендель | Мужской | 75 | домовладелец | 1867 |
67 | Либерман Песя | Женский | 73 | домохозяйка | 1869 |
68 | Либерман Хана Берковна | Женский | 67 | домохозяйка | 1875 |
69 | Либерман Шолам Хаимович | Мужской | 71 | кузнец | 1873 |
70 | Либерман Шифра | Женский | 60 | домохозяйка | |
71 | Лившиц Ефим Беркович | Мужской | 40 | кузнец | 1902 |
72 | Лившиц Соня Хаимовна | Женский | 36 | домохозяйка | 1906 |
73 | Лившиц Хаим Беркович | Мужской | 70 | домовладелец | 1872 |
74 | Лившиц Абрам Ефимович | Мужской | 13 | учащийся | 1929 |
75 | Коган Светлана Михайловна | Женский | 2 | ребенок | 1939 |
76 | Нанос Залман Беркович | Мужской | 48 | портной | 1894 |
77 | Нанос Фаня Гиршовна | Женский | 46 | домохозяйка | 1896 |
78 | Нанос Рыва Залмановна | Женский | 8 | ребенок | 1934 |
79 | Нанос Соня Залмановна | Женский | 15 | ребенок | |
80 | Немцов Залман Менделевич | Мужской | 45 | столяр | 1897 |
81 | Немцова Хана Янкелевна | Женский | 26 | учительница | 1916 |
82 | Немцова Клара Залмановна | Женский | 14 | учащаяся | |
83 | Немцова Маня Залмановна | Женский | 6 | ребенок | 1936 |
84 | Немцова Белла Залмановна | Женский | 4 | ребенок | 1938 |
85 | Немцов Давид Лейзерович | Мужской | 45 | столяр | 1897 |
86 | Немцова Мася Хаимовна | Женский | 40 | домохозяйка | 1902 |
87 | Немцов Борис Давидович | Мужской | 13 | учащийся | 1926 |
88 | Немцов Зяма Давидович | Мужской | 5 | ребенок | 1937 |
89 | Немцова Рая Давидовна | Женский | 1.5 | ребенок | 1940 |
90 | Плоткин Шолам Беркович | Мужской | 75 | домовладелец | 1867 |
91 | Плоткина Рива Хаимовна | Женский | 68 | домохозяйка | 1874 |
92 | Райхельсон Борух Ицкович | Мужской | 63 | печник | 1876 |
93 | Райхельсон Хана Ицковна | Женский | 60 | домохозяйка | 1882 |
94 | Василенко Галина Васильевна | Женский | 8 | ребенок | 1933 |
95 | Ратнер Израиль Гилькович | Мужской | 58 | домовладелец | 1884 |
96 | Ратнер Доба Давидовна | Женский | 54 | домохозяйка | |
97 | Ратнер Брайна (Нехама) Израилевна | Женский | 15 | ученица | |
98 | Ратнер Зяма Лейбович | Мужской | 3 | ребенок | |
99 | Ратнер Ицка Хаймович | Мужской | 70 | домовладелец | 1872 |
100 | Ратнер (Кац) Ася Наумовна | Женский | 25 | учительница | |
101 | Ратнер Светлана Леонидовна | Женский | 1 | ребенок | |
102 | Ратнер Соня Леонидовна | Женский | 2 | ребенок | |
103 | Ригерман Мендель | Мужской | 75(65) | | |
104 | Ригерман Песя (Бася) | Женский | 70(60) | | 1881 |
105 | Ригерман Раиса | Женский | 18 | ученица | 1923 |
106 | Рубинштейн Абрам | Мужской | | кожевник | 1897 |
107 | Руппо Шая Менделевич | Мужской | 42 | заведующий аптекой | 1900 |
108 | Руппо Доба Симановна | Женский | 39 | домохозяйка | 1903 |
109 | Руппо Тамара Шаевна | Женский | 9 | ученица | 1933 |
110 | Руппо Зяма Шаевич | Мужской | 6 | ребенок | 1936 |
111 | Руппо Бела Михайловна | Женский | 40 | медработник | 1902 |
112 | Руппо Тамара | Женский | 6 | ребенок | 1936 |
113 | Свердлов Ицка Лейбович | Мужской | 70 | сапожник | 1872 |
114 | Свердлова Злата Израилевна (Гиршевна) | Женский | 66 | домохозяйка | 1876 |
115 | Свердлова Хана Ицковна | Женский | 18 | ученица | 1924 |
116 | Свердлов Исаак Лейбович | Мужской | 62 | сапожник | 1879 |
117 | Свердлова Бася Иегудовна | Женский | 51 | | 1890 |
118 | Свердлов Шлёма Исаакович | Мужской | 16 | студент | 1925 |
119 | Футарман Роза Гиршевна | Женский | 17 | | 1935 |
120 | Футерман Тамара Гиршевна | Женский | 22 | учительница | 1920 |
121 | Футерман Доба Мееровна | Женский | 50 | | 1891 |
122 | Футерман Зина (Хана) | Женский | 16 | | |
123 | Цодыкман Пейса | Женский | 70 | домохозяйка | 1872 |
124 | Цодыкман Шлема Беркович | Мужской | 75 | домовладелец | |
125 | Шапиро Гирша | Мужской | 27 | рабочий | |
126 | Шапиро Дора | Женский | 12 | учащаяся | |
127 | Шапиро Гинда | Женский | 37 | продавщица | |
128 | Шмоткин Симон Хаимович | Мужской | 76 | колхозник | |
129 | Шмоткин Геня Абрамовна | Женский | 70 | колхозница | |
130 | Шмоткина Ида Симоновна | Женский | 35 | домохозяйка | |
131 | Шмоткин Ливша Шлёмович | Мужской | 60 | | 1881 |
132 | Шмоткина Малка | Женский | 55 | | 1886 |
133 | Шмоткина Хана Лившовна | Женский | 25 | | 1916 |
134 | Шмоткина Маша Шлемовна | Женский | 45 | красильщица | |
135 | Штейнгарт Шлема Ицкович | Мужской | 76 | сапожник | 1869 |
136 | Штенгарт Люба Шлемовна | Женский | 40 | домохозяйка | 1902 |
137 | Штенгарт Матля Шлемовна | Женский | 35 | домохозяйка | 1907 |
138 | Штенгарт Хаим Симан Шлемович | Мужской | 45 | сапожник | 1897 |
139 | Штейнгард Ицка Залмович | Мужской | 78 | сапожник | 1866 |
140 | Штейнгард Дора Хаймовна | Женский | 75 | домохозяйка | 1869 |
141 | Штейнгард Матля Ицковна | Женский | 40 | домохозяйка | 1902 |
142 | Штеенгард Хана Хаимовна | Женский | 40 | домохозяйка | 1902 |
143 | Штеенгард Мендель Менделевич | Мужской | 16 | учащийся | 1926 |
144 | Штеенгард Ривка Менделевна | Женский | 10 | учащаяся | 1932 |
145 | Штеенгард Брайна Менделевна | Женский | 14 | учащаяся | 1928 |
146 | Штеенгард Хана Менделевна | Женский | 12 | учащаяся | 1930 |
147 | Штеенгард Бася Менделевна | Женский | 8 | ребенок | 1934 |
148 | Шухман Абрам Гиршович | Мужской | 68 | сапожник | 1876 |
149 | Шухман Брайна Израилевна | Женский | 64 | домохозяйка | 1880 |
150 | Эскин Мендаль Евнович | Мужской | 40 | колхозник | 1902 |
151 | Эскина Доба Менделевна | Женский | 37 | колхозница | 1905 |
152 | Эскин Борис Борисович | Мужской | 8 | ребенок | 1934 |
153 | Эскин Хася Менделевна | Женский | 4 | ребенок | 1938 |
154 | Эскин Рива Менделевна | Женский | 3 | ребенок | 1939 |
155 | Эскина Глика Хаимовна | Женский | 73 | домохозяйка | 1869 |
156 | Эскина Тина Менделевна | Женский | 15 | учащаяся | 1927 |
Потомки, зверски убитых 17.09.1941 г. евреев (женщин, стариков, детей) местечка Камень, Лепельского района, Витебской области из Беларуси, России, Украины, США, Германии, Франции, Израиля и других стран хотят, чтобы на безымянной (до сих пор!) братской могиле появился поименный список погибших.
Создается проект нового постамента. Просьба всем потомкам откликнуться и уточнить данные своих погибших предков.
К сожалению, в известных списках много неточностей и списки погибших не полные. На лето в местечко Камень в 1941 году приехало много детей к родственникам, и были еврейские семьи из других мест.
Михаил Иванов
Тел.: +7 921 4315161
e-mail: ivanov.mega2011@yandex.ru
skype: mikhail04121960
|